Questa è la scaletta, salvo cambiamenti dell’ultima ora.
In grassetto le danze che sono in comune con altri gruppi, grassetto e italico quelle che faremo solo noi
| 19-20 | |
| 1 | SHAM HAREI GOLAN |
| 2 | ADON HA SLICHOT |
| 3 | SHIRAT HASTICKER |
| 4 | NEEMA TAKIJT |
| 5 | DANCIN’ SHOES |
| 6 | QUISMAY SAUL |
| 7 | BOOT SCOOTIN BOOGIE |
| 8 | ISRAEL ISRAEL |
| 9 | SHAMOR VEZACHOR |
| 10 | KUM KUM |
| 11 | NERVOUS BREAKDOWN |
| 12 | LITTLE EASY |
| 13 | IRISH SPIRIT (CEILI) |
| 14 | SHELI SHELCHA |
| 15 | YEDID NEFESH |
| 20-21 | |
| 16 | TARANEASCA DIN CAMPULUI |
| 17 | CORRIDINO OLIVENTINO |
| 18 | JIG FOR ALMA |
| 19 | NOAM HATZILIM |
| 20 | COWBOY CHARLESTON |
| 21 | CUPINO KOLO |
| 22 | KOUVENTA STIN KOUVENTA |
| 23 | KATCHI |
| 24 | SHVATIM |
| 25 | SAXMUNDHAM REEL |
| 26 | MATZIL OTI KOL YOM |
| 27 | THE FERRYBOAT |
| 28 | LANER VELABESAMIN |
| 29 | BOURRE CASSIOPEE |
| 30 | RUSTEMUL |
| 21-22 | |
| 31 | HORA GAIYA |
| 32 | I’M SHIPPING UP TO BOSTON |
| 33 | HASHIVENU |
| 34 | THE INDIAN QUEEN |
| 35 | HORA LUI IONEL BUDISTEANU |
| 36 | CHATUNA SHEL HA’SMACHOT |
| 37 | BAVNO ORO |
| 38 | YALLA |
| 39 | DONA DONA |
| 40 | SHIR AL ETZ |
| 41 | LISHMOR ALAY |
| 42 | BONNY CUCKOO |
| 43 | KATERINO MOME |
| 44 | WARRIORS |
| 45 | POLKA DU MERLE |
| 46 | ZANALJELA DUNINA GOLOVKA |
| 22-23 | |
| 47 | SHMA ISRAEL |
| 48 | BONSOIR |
| 49 | YODLE MIXER |
| 50 | ACHOT LANU KTANA |
| 51 | SIRBA DIN ENISALA |
| 52 | DOUBLE CIRCLE |
| 53 | JULUD |
| 54 | KAPURA |
| 55 | DIXIE |
| 56 | YA ABUD |
| 57 | MAKI MAKI |
| 58 | SIMCHU NAH |
| 59 | HILLIBILLY ROCK |
| 60 | MAWALIM |
| 23-24 | |
| 61 | JEFFERSON REEL |
| 62 | GYPSY SHAWL |
| 63 | MAKARAM |
| 64 | MASHEHU TOV |
| 65 | MUDBIRA |
| 66 | DOHER LETOCH HAPKAK |
| 67 | GARABNERI BAR |
| 68 | EILAT |
| 69 | CHAGIGA LA EINAIM |
